Juniores Regionali U19 2024/2025 (Piemonte) - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volpiano Pianese | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
Baveno Stresa | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
Accademia Borgomanero 1961 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
Città Di Cossato | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 |
Pro Eureka | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Biellese 1902 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 |
Accademia Casale | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
Calcio Settimo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Orizzonti Canavese Alicese | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 |
Juventus Domo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Verbania Calcio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
L. B. Trino | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Union Novara | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 17 | -11 |
Arona Calcio | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/11/2024 |
Volpiano Pianese
2 - 0
Union Novara
0-00-0
|
Sabato 09/11/2024 |
Biellese 1902
6 - 2
Calcio Settimo
0-00-0
|
Sabato 09/11/2024 |
Juventus Domo
2 - 1
Arona Calcio
0-00-0
|
Sabato 09/11/2024 |
Baveno Stresa
3 - 2
L. B. Trino
0-00-0
|
Sabato 09/11/2024 |
Accademia Casale
1 - 1
Pro Eureka
0-00-0
|
Sabato 09/11/2024 |
Città Di Cossato
1 - 1
Verbania Calcio
0-00-0
|
Sabato 09/11/2024 |
Accademia Borgomanero 1961
2 - 0
Orizzonti Canavese Alicese
0-00-0
|