Juniores Regionali U19 2024/2025 (Piemonte) - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcio Settimo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
Baveno Stresa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
Biellese 1902 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Volpiano Pianese | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
L. B. Trino | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Pro Eureka | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Città Di Cossato | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Union Novara | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Orizzonti Canavese Alicese | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Arona Calcio | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
Accademia Borgomanero 1961 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Accademia Casale | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Verbania Calcio | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
Juventus Domo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/10/2024 |
Volpiano Pianese
3 - 1
Verbania Calcio
0-00-0
|
Sabato 12/10/2024 |
Juventus Domo
1 - 1
Biellese 1902
0-00-0
|
Sabato 12/10/2024 |
Orizzonti Canavese Alicese
1 - 1
Arona Calcio
0-00-0
|
Sabato 12/10/2024 |
Pro Eureka
3 - 0
Union Novara
0-00-0
|
Sabato 12/10/2024 |
Accademia Casale
4 - 2
Calcio Settimo
0-00-0
|
Sabato 12/10/2024 |
Città Di Cossato
2 - 2
Baveno Stresa
0-00-0
|
Sabato 12/10/2024 |
Accademia Borgomanero 1961
2 - 0
L. B. Trino
0-00-0
|