Juniores Regionali U19 2024/2025 (Piemonte) - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcio Settimo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
Volpiano Pianese | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
L. B. Trino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Baveno Stresa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Biellese 1902 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Union Novara | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Pro Eureka | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Città Di Cossato | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Orizzonti Canavese Alicese | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Arona Calcio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
Accademia Borgomanero 1961 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Accademia Casale | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Verbania Calcio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
Juventus Domo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 05/10/2024 |
Biellese 1902
2 - 2
Volpiano Pianese
0-00-0
|
Sabato 05/10/2024 |
Verbania Calcio
3 - 1
Accademia Casale
0-00-0
|
Sabato 05/10/2024 |
Union Novara
1 - 4
Città Di Cossato
0-00-0
|
Sabato 05/10/2024 |
L. B. Trino
1 - 1
Orizzonti Canavese Alicese
0-00-0
|
Sabato 05/10/2024 |
Calcio Settimo
2 - 1
Accademia Borgomanero 1961
0-00-0
|
Sabato 05/10/2024 |
Baveno Stresa
4 - 1
Juventus Domo
0-00-0
|
Sabato 05/10/2024 |
Arona Calcio
0 - 1
Pro Eureka
0-00-0
|