Giovanissimi Regionali U14 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Città Di Cossato | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
NovaRomentin | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Juventus Domo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Baveno Stresa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Suno 1924 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Accademia Borgomanero 1961 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Fulgor Chiavazzese R. V. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Diavoletti Calcio Vercelli | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Banchette Colleretto G. P. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virtus Vercelli | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | -5 |
Biellese 1902 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Bulè Bellinzago | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Polisportiva San Giacomo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Futuro Giovani Vilianensis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 16/11/2024 |
Fulgor Chiavazzese R. V.
2 - 3
Bulè Bellinzago
|
Sabato 16/11/2024 |
Virtus Vercelli
4 - 4
Polisportiva San Giacomo
|
Sabato 16/11/2024 |
Diavoletti Calcio Vercelli
1 - 5
Accademia Borgomanero 1961
|
Sabato 16/11/2024 |
NovaRomentin
2 - 1
Banchette Colleretto G. P.
|
Sabato 16/11/2024 |
Città Di Cossato
4 - 2
Biellese 1902
|
Sabato 16/11/2024 |
Suno 1924
4 - 0
Futuro Giovani Vilianensis
|
Sabato 16/11/2024 |
Baveno Stresa
3 - 0
Juventus Domo
|