Giovanissimi Regionali U14 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baveno Stresa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Biellese 1902 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
Fulgor Chiavazzese R. V. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Accademia Borgomanero 1961 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Diavoletti Calcio Vercelli | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
NovaRomentin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Virtus Vercelli | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventus Domo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suno 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Futuro Giovani Vilianensis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Bulè Bellinzago | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Banchette Colleretto G. P. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Città Di Cossato | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Polisportiva San Giacomo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/11/2024 |
Bulè Bellinzago
1 - 2
Diavoletti Calcio Vercelli
|
Sabato 09/11/2024 |
Biellese 1902
1 - 2
NovaRomentin
|
Sabato 09/11/2024 |
Futuro Giovani Vilianensis
0 - 10
Baveno Stresa
|
Sabato 09/11/2024 |
Banchette Colleretto G. P.
0 - 0
Virtus Vercelli
|
Sabato 09/11/2024 |
Juventus Domo
5 - 1
Città Di Cossato
|
Sabato 09/11/2024 |
Polisportiva San Giacomo
0 - 3
Fulgor Chiavazzese R. V.
|
Sabato 09/11/2024 |
Suno 1924
0 - 2
Accademia Borgomanero 1961
|