Giovanissimi Regionali U14 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biellese 1902 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
Diavoletti Calcio Vercelli | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Accademia Borgomanero 1961 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Fulgor Chiavazzese R. V. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Città Di Cossato | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
NovaRomentin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventus Domo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baveno Stresa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suno 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Futuro Giovani Vilianensis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Bulè Bellinzago | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Banchette Colleretto G. P. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Polisportiva San Giacomo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Virtus Vercelli | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/11/2024 |
Fulgor Chiavazzese R. V.
2 - 0
Banchette Colleretto G. P.
|
Sabato 02/11/2024 |
Virtus Vercelli
2 - 7
Biellese 1902
|
Sabato 02/11/2024 |
Accademia Borgomanero 1961
3 - 1
Bulè Bellinzago
|
Sabato 02/11/2024 |
Diavoletti Calcio Vercelli
4 - 0
Polisportiva San Giacomo
|
Sabato 02/11/2024 |
NovaRomentin
0 - 0
Juventus Domo
|
Sabato 02/11/2024 |
Città Di Cossato
3 - 2
Futuro Giovani Vilianensis
|
Sabato 02/11/2024 |
Baveno Stresa
0 - 0
Suno 1924
|