Juniores Regionali U19 2024/2025 (Piemonte) - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volpiano Pianese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Calcio Settimo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Accademia Casale | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Baveno Stresa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
L. B. Trino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Orizzonti Canavese Alicese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Pro Eureka | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Biellese 1902 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Verbania Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Union Novara | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Juventus Domo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Accademia Borgomanero 1961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Arona Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Città Di Cossato | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 14/09/2024 |
Volpiano Pianese
4 - 0
Città Di Cossato
0-00-0
|
Sabato 14/09/2024 |
Union Novara
1 - 4
Calcio Settimo
0-00-0
|
Sabato 14/09/2024 |
Pro Eureka
3 - 1
Verbania Calcio
0-00-0
|
Sabato 14/09/2024 |
Orizzonti Canavese Alicese
4 - 2
Biellese 1902
0-00-0
|
Sabato 14/09/2024 |
Accademia Casale
4 - 1
Juventus Domo
0-00-0
|
Sabato 14/09/2024 |
Arona Calcio
0 - 3
L. B. Trino
0-00-0
|
Sabato 14/09/2024 |
Accademia Borgomanero 1961
1 - 4
Baveno Stresa
0-00-0
|